Sarjataulukot
Elo T8&T9 syysturnaus
T8
1 × 22 min · voitosta 3 p, tasapelistä 1 p
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/− | Pist | Viisi viimeistä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Hertta | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1 | HT |
| 3 | Elo | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 1 | HT |
Lohko B
Tasapisteissä ratkaisee:
Keskinäiset ottelut, Maaliero, Tehdyt maalit, Voittojen määrä.
T9
1 × 22 min · voitosta 3 p, tasapelistä 1 p
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/− | Pist | Viisi viimeistä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | +9 | 9 | VVV |
| 2 | FC Hertta | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 | TVH |
| 3 | PK-37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | HHV |
| 4 | KuPS T8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 | THH |
Lohko B
Tasapisteissä ratkaisee:
Keskinäiset ottelut, Maaliero, Tehdyt maalit, Voittojen määrä.